分组赛
积分榜
A 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
2 | 马德里竞技 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
3 | 萨尔茨堡 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | 莫斯科火车头 | 0 | 3 | 2 | 3 |
B 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门兴格拉德巴赫 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
2 | 皇家马德里 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
3 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
4 | 国际米兰 | 1 | 2 | 2 | 5 |
C 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
2 | 波尔图 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
3 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
4 | 马赛 | 1 | 0 | 4 | 3 |
D 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
2 | 亚特兰大 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
3 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
4 | 米迪兰特 | 0 | 1 | 4 | 1 |
E 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
2 | 塞维利亚 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
3 | 克拉斯诺达尔 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | 雷恩 | 0 | 1 | 4 | 1 |
F 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
2 | 拉齐奥 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 布鲁日 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 1 | 4 | 1 |
G 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
2 | 尤文图斯 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
3 | 基辅迪纳摩 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 1 | 4 | 1 |
H 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特联 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
2 | 巴黎圣日尔曼 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
3 | RB莱比锡 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
4 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 1 | 0 | 4 | 3 |
射手榜
球员 | 球队 | 进球 |
---|

暂无数据
欧冠杯球队导航















































































